车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K529/K532(快速) |
始杭州 终成都东 |
12:27 21:18 |
32:51 2270公里 |
硬座271 硬卧下铺498 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 杭州 | 始发站 | 12:27 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 诸暨 | 13:26 | 13:35 | 00:59 | 87 | - | - |
3 | 义乌 | 14:01 | 14:04 | 01:34 | 139 | - | - |
4 | 衢州 | 15:41 | 15:49 | 03:14 | 273 | - | - |
5 | 开化 | 16:32 | 16:36 | 04:05 | 308 | - | - |
6 | 常山 | 16:11 | 16:14 | 03:44 | 308 | - | - |
7 | 九江 | 19:50 | 19:56 | 07:23 | 629 | - | - |
8 | 瑞昌 | 20:26 | 20:30 | 07:59 | 789 | - | - |
9 | 阳新 | 21:57 | 22:02 | 09:30 | 850 | - | - |
10 | 黄石 | 22:30 | 22:35 | 10:03 | 894 | - | - |
11 | 鄂州 | 22:57 | 23:02 | 10:30 | 921 | - | - |
12 | 武昌 | 00:28 | 00:50 | 12:01 | 999 | - | - |
13 | 荆门 | 05:02 | 05:15 | 16:35 | 1255 | - | - |
14 | 宜昌东 | 06:49 | 07:21 | 18:22 | 1364 | - | - |
15 | 巴东 | 08:37 | 08:39 | 20:10 | 1477 | - | - |
16 | 恩施 | 09:50 | 10:19 | 21:23 | 1578 | - | - |
17 | 利川 | 11:03 | 11:08 | 22:36 | 1646 | - | - |
18 | 万州 | 12:31 | 12:40 | 24:04 | 1741 | - | - |
19 | 梁平 | 13:46 | 13:54 | 25:19 | 1809 | - | - |
20 | 开江 | 14:19 | 14:29 | 25:52 | 1837 | - | - |
21 | 达州 | 16:05 | 16:15 | 27:38 | 1898 | - | - |
22 | 蓬安 | 17:29 | 17:32 | 29:02 | 2016 | - | - |
23 | 南充 | 17:59 | 18:02 | 29:32 | 2064 | - | - |
24 | 遂宁 | 18:43 | 18:58 | 30:16 | 2124 | - | - |
终 | 成都东 | 21:18 | 终点站 | 32:51 | 2270 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯
网站地图 | 彩13分分彩 | 彩13排列三 | 彩2QQ分分彩 |
申博线路检测 | 申博在线体育投注 | 连环百家乐庄和闲 | 澳门网上真人赌场登入 |
彩99平台怎么样直营网 | 江苏快3视频代理最占成 | 百乐宫注册送38登入 | 凯旋门游戏打造直营网 |
彩2新疆11选5 | 彩2广西快十 | 彩2北京赛车 | 彩2山东11选5 |
彩2江西时时彩 | 彩2上海快3 | 彩17江西时时彩 | 彩2韩式28 |
777sbmsc.com | 1113898.COM | pq138.com | 588TGP.COM | 768jbs.com |
587DC.COM | 178sunbet.com | 8QHDS.COM | 217SUN.COM | 822TGP.COM |
800xsb.com | XSB595.COM | 985XTD.COM | 67ib.com | 38XTD.COM |
1112898.COM | 88sbsg.com | 588xsb.com | 1112998.COM | XSB798.COM |