车次查询
- 站站查询
- 车站查询
- 车次查询
车次类型 | 发站/到站 | 出发/到达时间 | 耗时/里程 | 参考票价 | |
K390/K391(快速) |
始成都 终福州 |
08:19 23:43 |
39:24 2422公里 |
硬座255 硬卧下铺465 |
车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间(小时) | 里程(公里) | 硬座价 | 硬卧价(下) | |
始 | 成都 | 始发站 | 08:19 | 00:00 | 0 | - | - |
2 | 德阳 | 09:18 | 09:37 | 00:59 | 61 | - | - |
3 | 绵阳 | 10:44 | 11:01 | 02:25 | 115 | - | - |
4 | 江油 | 11:43 | 11:49 | 03:24 | 157 | - | - |
5 | 广元 | 14:45 | 15:01 | 06:26 | 319 | - | - |
6 | 阳平关 | 16:35 | 16:40 | 08:16 | 398 | - | - |
7 | 勉县 | 17:56 | 17:58 | 09:37 | 478 | - | - |
8 | 汉中 | 18:31 | 18:37 | 10:12 | 515 | - | - |
9 | 西乡 | 20:09 | 20:12 | 11:50 | 608 | - | - |
10 | 安康 | 22:21 | 22:37 | 14:02 | 755 | - | - |
11 | 十堰 | 01:12 | 01:14 | 16:53 | 957 | - | - |
12 | 襄阳东 | 03:12 | 03:31 | 18:53 | 1128 | - | - |
13 | 安陆 | 05:22 | 05:33 | 21:03 | 1332 | - | - |
14 | 云梦 | 05:50 | 05:54 | 21:31 | 1359 | - | - |
15 | 武昌 | 07:55 | 08:20 | 23:36 | 1450 | - | - |
16 | 鄂州 | 09:47 | 09:58 | 25:28 | 1528 | - | - |
17 | 黄石 | 10:20 | 10:35 | 26:01 | 1555 | - | - |
18 | 阳新 | 11:03 | 11:05 | 26:44 | 1606 | - | - |
19 | 南昌西 | 14:07 | 14:18 | 29:48 | 1707 | - | - |
20 | 抚州 | 16:00 | 16:06 | 31:41 | 1913 | - | - |
21 | 三明北 | 20:29 | 20:45 | 36:10 | 2157 | - | - |
终 | 福州 | 23:43 | 终点站 | 39:24 | 2422 | - | - |
火车票售后请咨询微信公众号:tiexingwang(服务时间:08:00-22:00)信息仅供参考,请以车站公布的信息为准【留言纠错】 查看最新火车资讯
网站地图 | 彩2香港二分彩 | 彩2东京1.5分彩 | 彩17北京赛车pk10 |
申博会员网址 | 大型电玩游戏 | 申博娱乐138官方网址 | 申博手机怎么下载 |
体育博概论 | 七彩游戏平台直营网 | CPCP彩票 | 鼎鑫国际博彩 |
彩2腾讯分分彩 | 彩2上海时时乐 | 彩2东京28 | 彩2加拿大28 |
彩17东京28 | 彩2斯洛伐克 | 彩13六合彩 | 彩2东京1.5分彩 |
XSB592.COM | S618H.COM | 358PT.COM | 911XTD.COM | XSB345.COM |
687XTD.COM | 555TGP.COM | 333xsb.com | 218sunbet.com | 66sbib.com |
729cw.com | 195PT.COM | 986XTD.COM | 967SUN.COM | 583DC.COM |
197sunbet.com | 33sbsun.com | 578DC.COM | 1112939.COM | XSB599.COM |